Today is 2024.12.03 화
Home > 코스소개
인터넷예약 요금안내 오시는길

코스안내도 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BLACK COURSE

(단위 : m)
Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Black 533 413 180 388 373 368 473 185 343 3,256
Blue 508 387 159 365 328 344 442 165 307 3,005
White 488 373 140 361 304 314 419 144 272 2,815
Red 468 359 120 260 284 314 378 123 239 2,545
H/C 11 9 13 5 1 3 7 15 17  

VALLEY COURSE

(단위 : m)
Hole No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM
Par 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36
Black 388 313 368 195 328 558 308 118 503 3,079
Blue 365 285 337 169 306 525 303 109 480 2,879
White 342 253 316 146 280 506 273 109 459 2,684
Red 323 229 292 125 255 489 247 90 440 2,490
H/C 14 16 6 8 10 2 12 18 4  
우:25948) 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도상로 307-84 TEL 033.540.5301 FAX 033.540.5310
블랙밸리컨트리클럽(주) 대표자 : 홍용기 | 사업자등록번호 : 222-81-18069 | 통신판매업신고번호 제2023-강원삼척-014호
Copyright ⓒ 2015 Black Valley Country Club All rights reserved.